Tabela de Classificação atualizada Até a 8° Rodada
Colocação | EQUIPE | JOGOS | VITORIA | DERROTA | CESTA P. | CESTA C. | CESTA S. |
1° | VAL-DE-CANS | 11 | 9 | 2 | 451 | 283 | 168 |
2° | GRÃO PARÁ | 10 | 8 | 2 | 409 | 331 | 78 |
3° | JUMP | 9 | 8 | 1 | 418 | 278 | 140 |
4° | MÃE DO RIO | 8 | 7 | 1 | 340 | 242 | 98 |
5° | FENIX | 10 | 4 | 6 | 254 | 365 | -91 |
6° | RAÇA BASKET | 10 | 4 | 6 | 306 | 314 | -8 |
7° | CIABA | 9 | 4 | 5 | 343 | 351 | -8 |
8° | MEDICI BASQUETE | 9 | 4 | 5 | 279 | 300 | -21 |
9° | ALLSTAR CANSADO | 10 | 3 | 7 | 303 | 421 | -118 |
10° | SVXABAETETUBA | 9 | 3 | 6 | 243 | 323 | -80 |
11° | AVEBEPA MUIRAQUITÃ | 8 | 3 | 5 | 244 | 275 | -31 |
12° | BELÉM IMPORTADO | 11 | 0 | 11 | 213 | 370 | -139 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário